镀膜材料是电子、光伏、MEMS、半导体等众多领域常用的材料,我公司提供的材料具有纯度高、致密度高、公差小等特点。产品涉及高纯金属单质、化合物、合金、聚合物等多种品类,为您提供各种膜层需要的高纯材料。
磁控溅射靶材
单质靶材 | 化合物靶材 可焊接铜背板 | 合金靶材 |
Ag银靶材 99.99% | Al2O3 氧化铝靶材 99.99% | 铝合金 |
Al铝靶材 99.999% | CoO Co2O3 钴氧化物靶材 | 铜合金 |
Au金靶材 99.99% | Cr2O3 氧化铬靶材 99.99% | 铁合金 |
B 硼靶材 99.9% | CuO 氧化铜靶材 99.99% | 银合金 |
C 石墨靶材 99.999% | Fe2O3 Fe3O4铁氧化物靶材 | 钛合金 |
Co 钴靶材 99.95% | HfO2 二氧化铪靶材 99.99% | 镍合金 |
Cr铬靶材 99.95% | MgO 氧化镁靶材 99.99% | ······ |
Cu 铜靶材 99.995% | MoO3 氧化钼靶材 99.99% |
|
Fe 铁靶材 99.95% | Nb2O5 五氧化二铌靶材 | |
Ge 锗靶材 99.999% | NiO 氧化镍靶材 99.9% | |
Hf 铪靶材 99.95% | SiO2 二氧化硅靶材 99.99% | |
Mg 镁靶材 99.95% | SnO2 氧化锡靶材 99.99% | |
Mo 钼靶材 99.95% | Ta2O5 五氧化二钽靶材 | |
Nb 铌靶材 99.95% | TiO2 氧化钛靶材 99.99% | |
Ni 镍靶材 99.995% | V2O5 五氧化二钒靶材 | |
Pt 铂靶材 99.99% | ZnO氧化锌靶材 99.99% | |
Si 硅靶材 99.999% | ITO 靶材 99.99% | |
Sn 锡靶材 99.99% | AZO 靶材 99.99% | |
Ta 钽靶材 99.95% | FTO 靶材 99.99% | |
Ti 钛靶材 99.995% | IGZO 靶材 99.99% | |
V 钒靶材 99.95% | IWO 靶材 99.99% | |
Zn 锌靶材 99.995% | ||
产品包括但不限于以上产品,尺寸规格可按需定制 | ||
针对化合物靶材导电导热性较差的特点,可提供无氧铜背板焊接绑定服务,提高靶材使用率。
电子束蒸镀材料
珩芯新材料可提供电阻热蒸发、电子束蒸发所用材料及相关蒸发舟、蒸发线圈、坩埚等相关耗材。蒸发料大多采取拉丝切粒或破碎成粒的方式,金属颗粒大小为D3xH3mm、D2xH5mm、D6xH6mm等规则圆柱体,半导体或化合物颗粒多为1-3mm,大小均匀,成分稳定,与坩埚、蒸发舟匹配。
金属蒸发颗粒 | 金属丝材 | 化合物膜料 | 蒸镀耗材 |
Ag银颗粒 99.99% | Al2O3 氧化铝颗粒 99.99% | 铝合金 | 钨蒸发舟 |
Al铝颗粒 99.999% | CoO Co2O3 钴氧化物颗粒 | 铜合金 | 钼蒸发舟 |
Au金颗粒 99.99% | Cr2O3 氧化铬颗粒 99.99% | 铁合金 | 钨绞丝 |
B 硼颗粒 99.9% | CuO 氧化铜颗粒 99.99% | 银合金 | 钨线圈 |
C 石墨颗粒99.999% | Fe2O3 Fe3O4铁氧化物颗粒 | 钛合金 | 钨螺旋 |
Co 钴颗粒 99.95% | HfO2 二氧化铪颗粒 99.99% | 镍合金 | 钽蒸发舟 |
Cr铬颗粒 99.95% | MgO 氧化镁颗粒 99.99% | ····· | 铜坩埚 |
Cu 铜颗粒 99.995% | MoO3 氧化钼颗粒 99.99% | 石墨坩埚 | |
Fe 铁颗粒 99.95% | Nb2O5 五氧化二铌颗粒 | 钨坩埚 | |
Ge 锗颗粒 99.999% | NiO 氧化镍颗粒 99.9% | 钼坩埚 | |
Hf 铪颗粒 99.95% | SiO2 二氧化硅颗粒 99.99% | 氧化铝坩埚 | |
Mg 镁颗粒 99.95% | SnO2 氧化锡颗粒 99.99% | 氮化硼坩埚 | |
Mo 钼颗粒 99.95% | Ta2O5 五氧化二钽颗粒 | ||
Nb 铌颗粒 99.95% | TiO2 氧化钛颗粒 99.99% | ||
Ni 镍颗粒 99.995% | V2O5 五氧化二钒颗粒 | ||
Pt 铂颗粒 99.99% | ZnO氧化锌颗粒 99.99% | ||
Si 硅颗粒 99.999% | ITO 颗粒 99.99% | ||
Sn 锡颗粒 99.99% | AZO 颗粒 99.99% | ||
Ta 钽颗粒 99.95% | FTO 颗粒 99.99% | ||
Ti 钛颗粒 99.995% | IGZO 颗粒 99.99% | ||
V 钒颗粒 99.95% | IWO 颗粒 99.99% | ||
Zn 锌颗粒 99.995% |

|
|